AlfaRomeo
| Модель | Годы | Двигатель | Кузов |
| Alfa 145 1.4 | 1994-1997 | Б/1,4л/66kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.4 Edizione Sportiva | 2000-2001 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.4 L | 1994-1997 | Б/1,4л/66kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.4 TS L Limited | 2000-2001 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.4 Twin Spark | 1997-1999 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.4 Twin Spark | 1999-2000 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.4 Twin Spark L | 1997-1999 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.4 Twin Spark L | 1999-2000 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.6 | 1994-1997 | Б/1,6л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.6 Edizione Sportiva | 2000-2001 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.6 Junior | 1998-1999 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.6 Twin Spark | 1997-1999 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.6 Twin Spark | 1999-2000 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.6 Twin Spark Limited | 2000-2001 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.7 16V | 1994-1996 | Б/1,7л/95kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.8 Twin Spark | 1997-1998 | Б/1,7л/103kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.8 Twin Spark | 1998-1999 | Б/1,7л/106kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.8 Twin Spark | 1999-2000 | Б/1,7л/106kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.9 JTD | 1999-2000 | Д/1,9л/77kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.9 JTD Edizione Sportiva | 2000-2001 | Д/1,9л/77kW | хэтчбек |
| Alfa 145 1.9 JTD Limited | 2000-2001 | Д/1,9л/77kW | хэтчбек |
| Alfa 145 2.0 TD | 1996-1999 | Д/1,9л/66kW | хэтчбек |
| Alfa 145 Junior | 1998-1999 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 145 Quadrifoglio | 1995-1998 | Б/2,0л/110kW | хэтчбек |
| Alfa 145 Quadrifoglio | 1998-1999 | Б/2,0л/114kW | хэтчбек |
| Alfa 145 Quadrifoglio | 1999-2000 | Б/2,0л/114kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.4 | 1995-1997 | Б/1,4л/66kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.4 L | 1995-1997 | Б/1,4л/66kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.4 Twin Spark | 1997-1999 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.4 Twin Spark | 1999-2000 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.4 Twin Spark L | 1997-1999 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.4 Twin Spark L | 1999-2000 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.6 | 1995-1997 | Б/1,6л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.6 Junior | 1998-1999 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.6 Twin Spark | 1997-1999 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.6 Twin Spark | 1999-2000 | Б/1,6л/88kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.7 16V | 1995-1996 | Б/1,7л/95kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.8 Twin Spark | 1997-1998 | Б/1,7л/103kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.8 Twin Spark | 1998-1999 | Б/1,7л/106kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.8 Twin Spark | 1999-2000 | Б/1,7л/106kW | хэтчбек |
| Alfa 146 1.9 JTD | 1999-2000 | Д/1,9л/77kW | хэтчбек |
| Alfa 146 2.0 TD | 1995-1999 | Д/1,9л/66kW | хэтчбек |
| Alfa 146 Junior | 1997-1999 | Б/1,4л/76kW | хэтчбек |
| Alfa 146 TI | 1996-1998 | Б/2,0л/110kW | хэтчбек |
| Alfa 146 TI | 1998-1999 | Б/2,0л/114kW | хэтчбек |
| Alfa 146 TI | 1999-2000 | Б/2,0л/114kW | хэтчбек |
| Alfa 155 1.6 TS 16V | 1996-1997 | Б/1,6л/88kW | седан |
| Alfa 155 1.7 TS | 1995-1996 | Б/1,7л/85kW | седан |
| Alfa 155 1.7 Twin Spark | 1993-1995 | Б/1,7л/85kW | седан |
| Alfa 155 1.7 Twin Spark DTM 93 | 1993-1994 | Б/1,7л/85kW | седан |
| Alfa 155 1.8 TS 16V S | 1996-1997 | Б/1,7л/103kW | седан |
| Alfa 155 1.8 TS S | 1995-1996 | Б/1,8л/93kW | седан |
| Alfa 155 1.8 Twin Spark | 1992-1993 | Б/1,8л/95kW | седан |
| Alfa 155 1.8 Twin Spark Formula | 1994-1995 | Б/1,8л/93kW | седан |
| Alfa 155 2.0 TS S | 1995-1997 | Б/2,0л/110kW | седан |
| Alfa 155 2.0 TS Super | 1995-1997 | Б/2,0л/110kW | седан |
| Alfa 155 2.0 Twin Spark | 1992-1993 | Б/2,0л/106kW | седан |
| Alfa 155 2.0 Twin Spark | 1993-1995 | Б/2,0л/104kW | седан |
| Alfa 155 2.0 Twin Spark DTM 93 | 1993-1994 | Б/2,0л/106kW | седан |
| Alfa 155 2.5 DTM 93 | 1994-1994 | Б/2,5л/120kW | седан |
| Alfa 155 2.5 TD | 1994-1995 | Д/2,5л/92kW | седан |
| Alfa 155 2.5 TD | 1995-1997 | Д/2,5л/92kW | седан |
| Alfa 155 2.5 V6 DTM 93 | 1993-1993 | Б/2,5л/121kW | седан |
| Alfa 155 Q4 | 1993-1993 | Б/2,0л/140kW | седан |
| Alfa 155 Q4 | 1993-1995 | Б/2,0л/137kW | седан |
| Alfa 155 Q4 | 1995-1996 | Б/2,0л/137kW | седан |
| Alfa 155 Q4 DTM 93 | 1993-1994 | Б/2,0л/137kW | седан |
| Alfa 155 TS S Estate | 1996-1997 | Б/2,0л/110kW | седан |
| Alfa 155 TS Super Estate | 1996-1997 | Б/2,0л/110kW | седан |
| Alfa 155 V6 | 1992-1993 | Б/2,5л/121kW | седан |
| Alfa 155 V6 | 1994-1995 | Б/2,5л/120kW | седан |
| Alfa 155 V6 | 1995-1996 | Б/2,5л/120kW | седан |
| Alfa 156 1.6 16V Twin Spark | 1997-2002 | Б/1,6л/88kW | седан |
| Alfa 156 1.6 16V L Twin Spark | 2000-2000 | Б/1,6л/88kW | седан |
| Alfa 156 1.8 16V Twin Spark | 1997-2000 | Б/1,7л/106kW | седан |
| Alfa 156 1.9 JTD | 1997-2000 | Д/1,9л/77kW | седан |
| Alfa 156 2.0 16V Selespeed | 1999-2000 | Б/2,0л/114kW | седан |
| Alfa 156 2.0 16V Twin Spark | 1997-2000 | Б/2,0л/114kW | седан |
| Alfa 156 2.4 JTD | 1997-2000 | Д/2,4л/100kW | седан |
| Alfa 156 2.5 V6 24V | 1997-2000 | Б/2,5л/140kW | седан |
| Alfa 156 2.5 V6 Q-System | 1999-2000 | Б/2,5л/140kW | седан |
| Alfa 156 Sportwagon 1.6 Twin Spark | 2000-2002 | Б/1,6л/88kW | универсал |
| Alfa 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark | 2000-2000 | Б/1,7л/106kW | универсал |
| Alfa 156 Sportwagon 1.9 JTD | 2000-2000 | Д/1,9л/77kW | универсал |
| Alfa 156 Sportwagon 2.0 Selespeed | 2000-2000 | Б/2,0л/114kW | универсал |
| Alfa 156 Sportwagon 2.0 Twin Spark | 2000-2000 | Б/2,0л/114kW | универсал |
| Alfa 156 Sportwagon 2.4 JTD | 2000-2000 | Д/2,4л/100kW | универсал |
| Alfa 156 Sportwagon 2.5 V6 24V | 2000-2000 | Б/2,5л/140kW | универсал |
| Alfa 156 Sportwagon 2.5 V6 Q-System | 2000-2000 | Б/2,5л/140kW | универсал |
| Alfa 164 2.0 Super Twin Spark | 1993-1997 | Б/2,0л/106kW | седан |
| Alfa 164 2.0 Twin Spark | 1988-1993 | Б/2,0л/105kW | седан |
| Alfa 164 24V Quadrifoglio | 1993-1994 | Б/3,0л/171kW | седан |
| Alfa 164 3.0 V6 | 1993-1994 | Б/3,0л/132kW | седан |
| Alfa 164 3.0 V6 | 1988-1993 | Б/3,0л/135kW | седан |
| Alfa 164 3.0 V6 Super | 1994-1997 | Б/3,0л/132kW | седан |
| Alfa 164 Q4 (ALLRAD) | 1994-1997 | Б/3,0л/170kW | седан |
| Alfa 164 Quadrifoglio | 1990-1993 | Б/3,0л/147kW | седан |
| Alfa 164 S V6 Prima Klima | 1994-1996 | Б/3,0л/132kW | седан |
| Alfa 164 TD Super | 1994-1997 | Д/2,5л/92kW | седан |
| Alfa 164 V6 24V Super | 1993-1997 | Б/3,0л/155kW | седан |
| Alfa 164 V6 Turbo | 1991-1993 | Б/2,0л/150kW | седан |
| Alfa 166 2.0 Twin Spark | 1998-2000 | Б/2,0л/114kW | седан |
| Alfa 166 2.0 Twin Spark Distinctive | 2000-2000 | Б/2,0л/114kW | седан |
| Alfa 166 2.0 Twin Spark Progression | 2000-2000 | Б/2,0л/114kW | седан |
| Alfa 166 2.4 JTD | 1998-2000 | Д/2,4л/100kW | седан |
| Alfa 166 2.4 JTD Distinctive | 2000-2000 | Д/2,4л/100kW | седан |
| Alfa 166 2.4 JTD Progression | 2000-2000 | Д/2,4л/100kW | седан |
| Alfa 166 2.5 V6 24V | 1998-2000 | Б/2,5л/140kW | седан |
| Alfa 166 2.5 V6 24V Distinctive | 2000-2000 | Б/2,5л/140kW | седан |
| Alfa 166 2.5 V6 24V Progression | 2000-2000 | Б/2,5л/140kW | седан |
| Alfa 166 3.0 V6 24V | 1998-2000 | Б/3,0л/166kW | седан |
| Alfa 166 3.0 V6 24V Distinctive | 2000-2000 | Б/3,0л/166kW | седан |
| Alfa 166 3.0 V6 24V Progression | 2000-2000 | Б/3,0л/166kW | седан |
| Alfa 33 1.3 | 1983-1989 | Б/1,3л/55kW | хэтчбек |
| Alfa 33 1.4 I.E. | 1991-1993 | Б/1,4л/66kW | хэтчбек |
| Alfa 33 1.4 I.E. Sport Wagon | 1992-1993 | Б/1,4л/66kW | универсал |
| Alfa 33 1.4 IE | 1993-1994 | Б/1,4л/65kW | хэтчбек |
| Alfa 33 1.4 IE Imola | 1993-1994 | Б/1,4л/65kW | хэтчбек |
| Alfa 33 1.4 IE Sport Wagon | 1993-1994 | Б/1,4л/65kW | универсал |
| Alfa 33 1.7 I.E. | 1990-1993 | Б/1,7л/77kW | хэтчбек |
| Alfa 33 1.7 I.E. | 1988-1990 | Б/1,7л/77kW | хэтчбек |
| Alfa 33 1.7 I.E. Sport Wagon | 1990-1993 | Б/1,7л/77kW | универсал |
| Alfa 33 1.7 IE | 1993-1994 | Б/1,7л/77kW | хэтчбек |
| Alfa 33 1.7 IE Sport Wagon | 1993-1994 | Б/1,7л/77kW | универсал |
| Alfa 33 16V Q4 Sport Wagon | 1992-1993 | Б/1,7л/97kW | универсал |
| Alfa 33 16V Q4 Sport Wagon | 1993-1994 | Б/1,7л/97kW | универсал |
| Alfa 33 Boxer 16V | 1990-1993 | Б/1,7л/97kW | хэтчбек |
| Alfa 33 Boxer 16V Sport Wagon | 1991-1992 | Б/1,7л/97kW | универсал |
| Alfa 33 Quadrifoglio Verde | 1987-1990 | Б/1,7л/84kW | хэтчбек |
| Alfa 33 S 16V Quadrifoglio | 1993-1994 | Б/1,7л/97kW | хэтчбек |
| Alfa 33 S 16V Quadrifoglio Permanent 4 | 1991-1993 | Б/1,7л/97kW | хэтчбек |
| Alfa 33 S 16V Quadrifoglio Permanent 4 | 1993-1994 | Б/1,7л/97kW | хэтчбек |
| Alfa 33 S 16V QV | 1990-1993 | Б/1,7л/97kW | хэтчбек |
| Alfa 33 Sport Wagon 1.7 4x4 | 1988-1990 | Б/1,7л/77kW | универсал |
| Alfa 33 Sport Wagon 1.7 Quadrifoglio Verde | 1988-1990 | Б/1,7л/77kW | универсал |
| Alfa 75 1.8 | 1985-1989 | Б/1,8л/85kW | седан |
| Alfa 75 1.8 IE | 1990-1992 | Б/1,8л/85kW | седан |
| Alfa 75 1.8 IE | 1989-1990 | Б/1,8л/85kW | седан |
| Alfa 75 3.0 V6 (America) | 1987-1990 | Б/2,9л/136kW | седан |
| Alfa 75 3.0 V6 Quadrifoglio | 1990-1992 | Б/3,0л/141kW | седан |
| Alfa 75 Twin Spark 2.0 | 1988-1992 | Б/2,0л/107kW | седан |
| Alfa 75 Twin Spark Limited Edition | 1991-1992 | Б/2,0л/107kW | седан |
| Alfa GTV 2.0 Twin Spark | 1998-2000 | Б/2,0л/114kW | купе |
| Alfa GTV 2.0 Twin Spark L | 1998-2000 | Б/2,0л/114kW | купе |
| Alfa GTV 3.0 V6 24V | 1997-1998 | Б/3,0л/162kW | купе |
Audi
| Модель | Годы | Двигатель | Кузов |
| 100 | 1990-1994 | Б/2,0л/74kW | седан |
| 100 | 1991-1994 | Д/2,4л/60kW | седан |
| 100 | 1988-1989 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 | 1988-1989 | Д/2,0л/51kW | седан |
| 100 | 1988-1990 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 | 1989-1990 | Д/2,4л/60kW | седан |
| 100 2.0 E | 1991-1994 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 100 2.0 E | 1988-1990 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 100 2.0 E Business | 1989-1990 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 100 2.0 E Europa | 1993-1993 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 100 2.0 E Komfort | 1989-1990 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 100 2.3 E | 1990-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 2.3 E | 1990-1994 | Б/2,3л/98kW | седан |
| 100 2.3 E | 1988-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 2.3 E Business | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 2.3 E Komfort | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 2.3 E Sport | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 2.6 E | 1992-1994 | Б/2,6л/110kW | седан |
| 100 2.6 E Europa | 1993-1993 | Б/2,6л/110kW | седан |
| 100 2.8 E | 1990-1994 | Б/2,8л/128kW | седан |
| 100 Avant | 1991-1993 | Б/2,0л/74kW | универсал |
| 100 Avant | 1988-1989 | Б/1,8л/66kW | универсал |
| 100 Avant | 1988-1989 | Д/2,0л/51kW | универсал |
| 100 Avant | 1988-1990 | Б/1,8л/66kW | универсал |
| 100 Avant | 1989-1990 | Д/2,4л/60kW | универсал |
| 100 Avant 2.0 E | 1991-1994 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 100 Avant 2.0 E | 1988-1990 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 100 Avant 2.0 E Europa | 1993-1993 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 100 Avant 2.3 E | 1990-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant 2.3 E | 1991-1994 | Б/2,3л/98kW | универсал |
| 100 Avant 2.3 E | 1988-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant 2.3 E Business | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant 2.3 E Komfort | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant 2.3 E Sport | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant 2.6 E | 1992-1994 | Б/2,6л/110kW | универсал |
| 100 Avant 2.6 E Europa | 1993-1993 | Б/2,6л/110kW | универсал |
| 100 Avant 2.8 E | 1991-1994 | Б/2,8л/128kW | универсал |
| 100 Avant Business | 1989-1990 | Б/1,8л/66kW | универсал |
| 100 Avant Business | 1989-1990 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 100 Avant Business | 1989-1990 | Д/2,4л/60kW | универсал |
| 100 Avant CC | 1983-1988 | Б/1,8л/66kW | универсал |
| 100 Avant CC Diesel | 1983-1988 | Д/2,0л/51kW | универсал |
| 100 Avant CD | 1986-1988 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant CS | 1984-1988 | Б/2,2л/101kW | универсал |
| 100 Avant CS quattro | 1986-1988 | Б/1,8л/66kW | универсал |
| 100 Avant D | 1991-1994 | Д/2,4л/60kW | универсал |
| 100 Avant Komfort | 1989-1990 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 100 Avant quattro | 1990-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant quattro | 1991-1992 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 100 Avant quattro | 1991-1994 | Б/2,3л/98kW | универсал |
| 100 Avant quattro | 1991-1994 | Б/2,8л/128kW | универсал |
| 100 Avant quattro | 1992-1994 | Б/2,6л/110kW | универсал |
| 100 Avant quattro | 1988-1990 | Б/1,8л/66kW | универсал |
| 100 Avant quattro | 1988-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant quattro Business | 1989-1990 | Б/1,8л/66kW | универсал |
| 100 Avant quattro Business | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant quattro Komfort | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant quattro Sport | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | универсал |
| 100 Avant quattro turbo | 1988-1990 | Б/2,2л/121kW | универсал |
| 100 Avant quattro turbo Sport | 1989-1990 | Б/2,2л/121kW | универсал |
| 100 Avant S4 | 1991-1994 | Б/2,2л/169kW | универсал |
| 100 Avant S4 4.2 | 1993-1994 | Б/4,2л/206kW | универсал |
| 100 Avant TDI | 1990-1990 | Д/2,5л/88kW | универсал |
| 100 Avant TDI | 1991-1994 | Д/2,5л/85kW | универсал |
| 100 Avant TDI Business | 1990-1990 | Д/2,5л/88kW | универсал |
| 100 Avant TDI Komfort | 1990-1990 | Д/2,5л/88kW | универсал |
| 100 Avant Turbo | 1988-1990 | Д/2,0л/74kW | универсал |
| 100 Avant Turbo | 1988-1990 | Б/2,2л/121kW | универсал |
| 100 Avant Turbo Sport | 1989-1990 | Б/2,2л/121kW | универсал |
| 100 Business | 1989-1990 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 Business | 1989-1990 | Д/2,4л/60kW | седан |
| 100 CC | 1983-1988 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 CC | 1984-1988 | Б/2,2л/101kW | седан |
| 100 CC | 1986-1988 | Б/1,8л/55kW | седан |
| 100 CD | 1983-1988 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 CD | 1986-1988 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 CS | 1984-1988 | Б/2,2л/101kW | седан |
| 100 CS | 1986-1988 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 CS quattro | 1986-1988 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 quattro | 1990-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 quattro | 1990-1994 | Б/2,8л/128kW | седан |
| 100 quattro | 1991-1992 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 100 quattro | 1991-1994 | Б/2,3л/98kW | седан |
| 100 quattro | 1992-1994 | Б/2,6л/110kW | седан |
| 100 quattro | 1988-1990 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 100 quattro | 1988-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 quattro Business | 1990-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 quattro Business | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 quattro Komfort | 1990-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 quattro Komfort | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 quattro Sport | 1989-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 100 quattro turbo | 1988-1990 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 100 quattro turbo Komfort | 1989-1990 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 100 quattro turbo Sport | 1989-1990 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 100 S4 | 1991-1994 | Б/2,2л/169kW | седан |
| 100 S4 4.2 | 1993-1994 | Б/4,2л/206kW | седан |
| 100 TDI | 1990-1990 | Д/2,5л/88kW | седан |
| 100 TDI | 1991-1991 | Д/2,5л/85kW | седан |
| 100 TDI | 1991-1994 | Д/2,5л/85kW | седан |
| 100 Turbo | 1988-1990 | Д/2,0л/74kW | седан |
| 100 Turbo | 1988-1990 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 100 Turbo Komfort | 1989-1990 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 100 Turbo Sport | 1989-1990 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 200 Avant quattro | 1988-1990 | Б/2,2л/121kW | универсал |
| 200 Avant quattro 20V | 1989-1991 | Б/2,2л/162kW | универсал |
| 200 quattro | 1988-1990 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 200 quattro 20V | 1989-1991 | Б/2,2л/162kW | седан |
| 200 Turbo | 1988-1991 | Б/2,2л/121kW | седан |
| 80 | 1991-1995 | Б/2,0л/66kW | седан |
| 80 | 1986-1989 | Б/1,8л/55kW | седан |
| 80 | 1989-1991 | Б/1,6л/51kW | седан |
| 80 | 1989-1991 | Д/1,9л/50kW | седан |
| 80 1.6 E | 1993-1994 | Б/1,6л/74kW | седан |
| 80 1.8 S | 1986-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 1.8 S | 1988-1989 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 1.8 Young Edition | 1990-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 16 V | 1990-1991 | Б/2,0л/101kW | седан |
| 80 2.0 E | 1990-1990 | Б/2,0л/82kW | седан |
| 80 2.0 E | 1990-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 2.0 E | 1991-1994 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 2.0 E | 1988-1990 | Б/2,0л/83kW | седан |
| 80 2.0 E Europa | 1993-1994 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 2.3 E | 1991-1994 | Б/2,3л/98kW | седан |
| 80 2.6 E | 1992-1994 | Б/2,6л/110kW | седан |
| 80 2.8 E | 1991-1994 | Б/2,8л/128kW | седан |
| 80 Avant | 1992-1996 | Б/2,0л/66kW | универсал |
| 80 Avant 2.0 E | 1992-1996 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 80 Avant 2.0 E Europa | 1993-1994 | Б/2,0л/85kW | универсал |
| 80 Avant 2.3 E | 1992-1995 | Б/2,3л/98kW | универсал |
| 80 Avant 2.8 E | 1993-1996 | Б/2,8л/128kW | универсал |
| 80 Avant Europa | 1993-1994 | Б/2,0л/66kW | универсал |
| 80 Avant quattro | 1992-1995 | Б/2,3л/98kW | универсал |
| 80 Avant quattro | 1992-1996 | Б/2,6л/110kW | универсал |
| 80 Avant quattro | 1993-1996 | Б/2,8л/128kW | универсал |
| 80 Avant quattro Sport Edition | 1994-1995 | Б/2,0л/103kW | универсал |
| 80 Avant S2 | 1993-1996 | Б/2,2л/169kW | универсал |
| 80 Avant Sport Edition | 1994-1995 | Б/2,0л/103kW | универсал |
| 80 Avant TDI | 1992-1996 | Д/1,9л/66kW | универсал |
| 80 Avant TDI Europa | 1993-1994 | Д/1,9л/66kW | универсал |
| 80 Comfort | 1994-1994 | Б/2,0л/66kW | седан |
| 80 Comfort | 1994-1994 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 Comfort Edition | 1991-1991 | Б/1,6л/51kW | седан |
| 80 Comfort Edition | 1991-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 Comfort Edition | 1991-1991 | Д/1,9л/50kW | седан |
| 80 Comfort Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 D | 1986-1989 | Д/1,6л/40kW | седан |
| 80 Europa | 1993-1994 | Б/2,0л/66kW | седан |
| 80 First Edition | 1993-1994 | Б/2,0л/66kW | седан |
| 80 KAMEI-Design | 1990-1990 | Б/2,0л/82kW | седан |
| 80 KAMEI-Design | 1989-1989 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 KAMEI-Design | 1989-1990 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 KAMEI-Design | 1989-1990 | Б/2,0л/83kW | седан |
| 80 quattro | 1990-1990 | Б/2,0л/82kW | седан |
| 80 quattro | 1990-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 quattro | 1991-1994 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 quattro | 1991-1994 | Б/2,3л/98kW | седан |
| 80 quattro | 1991-1994 | Б/2,8л/128kW | седан |
| 80 quattro | 1992-1994 | Б/2,6л/110kW | седан |
| 80 quattro | 1986-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 quattro | 1988-1989 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 quattro | 1988-1990 | Б/2,0л/83kW | седан |
| 80 quattro 16 V | 1990-1991 | Б/2,0л/101kW | седан |
| 80 quattro 6 E | 1992-1996 | Б/2,6л/110kW | универсал |
| 80 quattro Comfort Edition | 1991-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 quattro Comfort Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 quattro KAMEI-Design | 1990-1990 | Б/2,0л/82kW | седан |
| 80 quattro KAMEI-Design | 1989-1989 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 quattro KAMEI-Design | 1989-1990 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 quattro KAMEI-Design | 1989-1990 | Б/2,0л/83kW | седан |
| 80 quattro Sport Edition | 1991-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 quattro Sport Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 quattro Sport Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/101kW | седан |
| 80 quattro Sport Edition | 1993-1994 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 quattro Sport Edition | 1993-1994 | Б/2,0л/103kW | седан |
| 80 quattro Trend Edition | 1991-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 quattro Trend Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 quattro Young Edition | 1990-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 S2 | 1993-1994 | Б/2,2л/169kW | седан |
| 80 Sport Edition | 1991-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 Sport Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 Sport Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/101kW | седан |
| 80 Sport Edition | 1993-1994 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 Sport Edition | 1993-1994 | Б/2,0л/103kW | седан |
| 80 TD | 1991-1994 | Д/1,9л/55kW | седан |
| 80 TD | 1988-1991 | Д/1,6л/59kW | седан |
| 80 TD Comfort Edition | 1991-1991 | Д/1,6л/59kW | седан |
| 80 TD Trend Edition | 1991-1991 | Д/1,6л/59kW | седан |
| 80 TDI | 1991-1994 | Д/1,9л/66kW | седан |
| 80 TDI Europa | 1993-1994 | Д/1,9л/66kW | седан |
| 80 Trend Edition | 1991-1991 | Б/1,6л/51kW | седан |
| 80 Trend Edition | 1991-1991 | Б/1,8л/66kW | седан |
| 80 Trend Edition | 1991-1991 | Д/1,9л/50kW | седан |
| 80 Trend Edition | 1991-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 80 Young Edition | 1990-1991 | Б/1,6л/51kW | седан |
| 90 | 1987-1991 | Б/2,0л/85kW | седан |
| 90 2.3 E | 1990-1991 | Б/2,3л/98kW | седан |
| 90 2.3 E | 1987-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 90 20V | 1990-1991 | Б/2,3л/123kW | седан |
| 90 20V | 1989-1990 | Б/2,3л/125kW | седан |
| 90 quattro | 1990-1991 | Б/2,3л/98kW | седан |
| 90 quattro | 1987-1990 | Б/2,3л/100kW | седан |
| 90 quattro 20V | 1990-1991 | Б/2,3л/123kW | седан |
| 90 quattro 20V | 1988-1990 | Б/2,3л/125kW | седан |
| 90 Turbo D | 1988-1989 | Д/1,6л/59kW | седан |
| A2 1.2 TDI (3L) | 2001-2004 | Д/1,2л/45kW | хэтчбек |
| A2 1.2 TDI (3L) (D4) | 2001-2004 | Д/1,2л/45kW | хэтчбек |
| A2 1.4 | 2000-2004 | Б/1,4л/55kW | хэтчбек |
| A2 1.4 TDI | 2000-2004 | Д/1,4л/55kW | хэтчбек |
