Программное обеспечение для торговли и автобизнеса
+7 (8332) 71-42-42
Добро пожаловать

AlfaRomeo


Модель Годы Двигатель Кузов
Alfa 145 1.4 1994-1997 Б/1,4/66Kw хэтчбек
Alfa 145 1.4 Edizione Sportiva 2000-2001 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 145 1.4 L 1994-1997 Б/1,4/66Kw хэтчбек
Alfa 145 1.4 TS L Limited 2000-2001 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 145 1.4 Twin Spark 1997-1999 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 145 1.4 Twin Spark 1999-2000 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 145 1.4 Twin Spark L 1997-1999 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 145 1.4 Twin Spark L 1999-2000 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 145 1.6 1994-1997 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Alfa 145 1.6 Edizione Sportiva 2000-2001 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 145 1.6 Junior 1998-1999 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 145 1.6 Twin Spark 1997-1999 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 145 1.6 Twin Spark 1999-2000 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 145 1.6 Twin Spark Limited 2000-2001 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 145 1.7 16V 1994-1996 Б/1,7/95Kw хэтчбек
Alfa 145 1.8 Twin Spark 1997-1998 Б/1,7/103Kw хэтчбек
Alfa 145 1.8 Twin Spark 1998-1999 Б/1,7/106Kw хэтчбек
Alfa 145 1.8 Twin Spark 1999-2000 Б/1,7/106Kw хэтчбек
Alfa 145 1.9 JTD 1999-2000 Д/1,9/77Kw хэтчбек
Alfa 145 1.9 JTD Edizione Sportiva 2000-2001 Д/1,9/77Kw хэтчбек
Alfa 145 1.9 JTD Limited 2000-2001 Д/1,9/77Kw хэтчбек
Alfa 145 2.0 TD 1996-1999 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Alfa 145 Junior 1998-1999 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 145 Quadrifoglio 1995-1998 Б/2,0/110Kw хэтчбек
Alfa 145 Quadrifoglio 1998-1999 Б/2,0/114Kw хэтчбек
Alfa 145 Quadrifoglio 1999-2000 Б/2,0/114Kw хэтчбек
Alfa 146 1.4 1995-1997 Б/1,4/66Kw хэтчбек
Alfa 146 1.4 L 1995-1997 Б/1,4/66Kw хэтчбек
Alfa 146 1.4 Twin Spark 1997-1999 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 146 1.4 Twin Spark 1999-2000 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 146 1.4 Twin Spark L 1997-1999 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 146 1.4 Twin Spark L 1999-2000 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 146 1.6 1995-1997 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Alfa 146 1.6 Junior 1998-1999 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 146 1.6 Twin Spark 1997-1999 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 146 1.6 Twin Spark 1999-2000 Б/1,6/88Kw хэтчбек
Alfa 146 1.7 16V 1995-1996 Б/1,7/95Kw хэтчбек
Alfa 146 1.8 Twin Spark 1997-1998 Б/1,7/103Kw хэтчбек
Alfa 146 1.8 Twin Spark 1998-1999 Б/1,7/106Kw хэтчбек
Alfa 146 1.8 Twin Spark 1999-2000 Б/1,7/106Kw хэтчбек
Alfa 146 1.9 JTD 1999-2000 Д/1,9/77Kw хэтчбек
Alfa 146 2.0 TD 1995-1999 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Alfa 146 Junior 1997-1999 Б/1,4/76Kw хэтчбек
Alfa 146 TI 1996-1998 Б/2,0/110Kw хэтчбек
Alfa 146 TI 1998-1999 Б/2,0/114Kw хэтчбек
Alfa 146 TI 1999-2000 Б/2,0/114Kw хэтчбек
Alfa 155 1.6 TS 16V 1996-1997 Б/1,6/88Kw седан
Alfa 155 1.7 TS 1995-1996 Б/1,7/85Kw седан
Alfa 155 1.7 Twin Spark 1993-1995 Б/1,7/85Kw седан
Alfa 155 1.7 Twin Spark DTM 93 1993-1994 Б/1,7/85Kw седан
Alfa 155 1.8 TS 16V S 1996-1997 Б/1,7/103Kw седан
Alfa 155 1.8 TS S 1995-1996 Б/1,8/93Kw седан
Alfa 155 1.8 Twin Spark 1992-1993 Б/1,8/95Kw седан
Alfa 155 1.8 Twin Spark Formula 1994-1995 Б/1,8/93Kw седан
Alfa 155 2.0 TS S 1995-1997 Б/2,0/110Kw седан
Alfa 155 2.0 TS Super 1995-1997 Б/2,0/110Kw седан
Alfa 155 2.0 Twin Spark 1992-1993 Б/2,0/106Kw седан
Alfa 155 2.0 Twin Spark 1993-1995 Б/2,0/104Kw седан
Alfa 155 2.0 Twin Spark DTM 93 1993-1994 Б/2,0/106Kw седан
Alfa 155 2.5 DTM 93 1994-1994 Б/2,5/120Kw седан
Alfa 155 2.5 TD 1994-1995 Д/2,5/92Kw седан
Alfa 155 2.5 TD 1995-1997 Д/2,5/92Kw седан
Alfa 155 2.5 V6 DTM 93 1993-1993 Б/2,5/121Kw седан
Alfa 155 Q4 1993-1993 Б/2,0/140Kw седан
Alfa 155 Q4 1993-1995 Б/2,0/137Kw седан
Alfa 155 Q4 1995-1996 Б/2,0/137Kw седан
Alfa 155 Q4 DTM 93 1993-1994 Б/2,0/137Kw седан
Alfa 155 TS S Estate 1996-1997 Б/2,0/110Kw седан
Alfa 155 TS Super Estate 1996-1997 Б/2,0/110Kw седан
Alfa 155 V6 1992-1993 Б/2,5/121Kw седан
Alfa 155 V6 1994-1995 Б/2,5/120Kw седан
Alfa 155 V6 1995-1996 Б/2,5/120Kw седан
Alfa 156 1.6 16V  Twin Spark 1997-2002 Б/1,6/88Kw седан
Alfa 156 1.6 16V L Twin Spark 2000-2000 Б/1,6/88Kw седан
Alfa 156 1.8 16V  Twin Spark 1997-2000 Б/1,7/106Kw седан
Alfa 156 1.9 JTD 1997-2000 Д/1,9/77Kw седан
Alfa 156 2.0 16V Selespeed 1999-2000 Б/2,0/114Kw седан
Alfa 156 2.0 16V Twin Spark 1997-2000 Б/2,0/114Kw седан
Alfa 156 2.4 JTD 1997-2000 Д/2,4/100Kw седан
Alfa 156 2.5 V6 24V 1997-2000 Б/2,5/140Kw седан
Alfa 156 2.5 V6 Q-System 1999-2000 Б/2,5/140Kw седан
Alfa 156 Sportwagon 1.6 Twin Spark 2000-2002 Б/1,6/88Kw универсал
Alfa 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark 2000-2000 Б/1,7/106Kw универсал
Alfa 156 Sportwagon 1.9 JTD 2000-2000 Д/1,9/77Kw универсал
Alfa 156 Sportwagon 2.0 Selespeed 2000-2000 Б/2,0/114Kw универсал
Alfa 156 Sportwagon 2.0 Twin Spark 2000-2000 Б/2,0/114Kw универсал
Alfa 156 Sportwagon 2.4 JTD 2000-2000 Д/2,4/100Kw универсал
Alfa 156 Sportwagon 2.5 V6 24V 2000-2000 Б/2,5/140Kw универсал
Alfa 156 Sportwagon 2.5 V6 Q-System 2000-2000 Б/2,5/140Kw универсал
Alfa 164 2.0 Super Twin Spark 1993-1997 Б/2,0/106Kw седан
Alfa 164 2.0 Twin Spark 1988-1993 Б/2,0/105Kw седан
Alfa 164 24V Quadrifoglio 1993-1994 Б/3,0/171Kw седан
Alfa 164 3.0 V6 1993-1994 Б/3,0/132Kw седан
Alfa 164 3.0 V6 1988-1993 Б/3,0/135Kw седан
Alfa 164 3.0 V6 Super 1994-1997 Б/3,0/132Kw седан
Alfa 164 Q4 (ALLRAD) 1994-1997 Б/3,0/170Kw седан
Alfa 164 Quadrifoglio 1990-1993 Б/3,0/147Kw седан
Alfa 164 S V6 Prima Klima 1994-1996 Б/3,0/132Kw седан
Alfa 164 TD Super 1994-1997 Д/2,5/92Kw седан
Alfa 164 V6 24V Super 1993-1997 Б/3,0/155Kw седан
Alfa 164 V6 Turbo 1991-1993 Б/2,0/150Kw седан
Alfa 166 2.0 Twin Spark 1998-2000 Б/2,0/114Kw седан
Alfa 166 2.0 Twin Spark Distinctive 2000-2000 Б/2,0/114Kw седан
Alfa 166 2.0 Twin Spark Progression 2000-2000 Б/2,0/114Kw седан
Alfa 166 2.4 JTD 1998-2000 Д/2,4/100Kw седан
Alfa 166 2.4 JTD Distinctive 2000-2000 Д/2,4/100Kw седан
Alfa 166 2.4 JTD Progression 2000-2000 Д/2,4/100Kw седан
Alfa 166 2.5 V6 24V 1998-2000 Б/2,5/140Kw седан
Alfa 166 2.5 V6 24V Distinctive 2000-2000 Б/2,5/140Kw седан
Alfa 166 2.5 V6 24V Progression 2000-2000 Б/2,5/140Kw седан
Alfa 166 3.0 V6 24V 1998-2000 Б/3,0/166Kw седан
Alfa 166 3.0 V6 24V Distinctive 2000-2000 Б/3,0/166Kw седан
Alfa 166 3.0 V6 24V Progression 2000-2000 Б/3,0/166Kw седан
Alfa 33 1.3 1983-1989 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Alfa 33 1.4 I.E. 1991-1993 Б/1,4/66Kw хэтчбек
Alfa 33 1.4 I.E. Sport Wagon 1992-1993 Б/1,4/66Kw универсал
Alfa 33 1.4 IE 1993-1994 Б/1,4/65Kw хэтчбек
Alfa 33 1.4 IE Imola 1993-1994 Б/1,4/65Kw хэтчбек
Alfa 33 1.4 IE Sport Wagon 1993-1994 Б/1,4/65Kw универсал
Alfa 33 1.7 I.E. 1990-1993 Б/1,7/77Kw хэтчбек
Alfa 33 1.7 I.E. 1988-1990 Б/1,7/77Kw хэтчбек
Alfa 33 1.7 I.E. Sport Wagon 1990-1993 Б/1,7/77Kw универсал
Alfa 33 1.7 IE 1993-1994 Б/1,7/77Kw хэтчбек
Alfa 33 1.7 IE Sport Wagon 1993-1994 Б/1,7/77Kw универсал
Alfa 33 16V Q4 Sport Wagon 1992-1993 Б/1,7/97Kw универсал
Alfa 33 16V Q4 Sport Wagon 1993-1994 Б/1,7/97Kw универсал
Alfa 33 Boxer 16V 1990-1993 Б/1,7/97Kw хэтчбек
Alfa 33 Boxer 16V Sport Wagon 1991-1992 Б/1,7/97Kw универсал
Alfa 33 Quadrifoglio Verde 1987-1990 Б/1,7/84Kw хэтчбек
Alfa 33 S 16V Quadrifoglio 1993-1994 Б/1,7/97Kw хэтчбек
Alfa 33 S 16V Quadrifoglio Permanent 4 1991-1993 Б/1,7/97Kw хэтчбек
Alfa 33 S 16V Quadrifoglio Permanent 4 1993-1994 Б/1,7/97Kw хэтчбек
Alfa 33 S 16V QV 1990-1993 Б/1,7/97Kw хэтчбек
Alfa 33 Sport Wagon 1.7 4x4 1988-1990 Б/1,7/77Kw универсал
Alfa 33 Sport Wagon 1.7 Quadrifoglio Verde 1988-1990 Б/1,7/77Kw универсал
Alfa 75 1.8 1985-1989 Б/1,8/85Kw седан
Alfa 75 1.8 IE 1990-1992 Б/1,8/85Kw седан
Alfa 75 1.8 IE 1989-1990 Б/1,8/85Kw седан
Alfa 75 3.0 V6 (America) 1987-1990 Б/2,9/136Kw седан
Alfa 75 3.0 V6 Quadrifoglio 1990-1992 Б/3,0/141Kw седан
Alfa 75 Twin Spark 2.0 1988-1992 Б/2,0/107Kw седан
Alfa 75 Twin Spark Limited Edition 1991-1992 Б/2,0/107Kw седан
Alfa GTV 2.0 Twin Spark 1998-2000 Б/2,0/114Kw купе
Alfa GTV 2.0 Twin Spark L 1998-2000 Б/2,0/114Kw купе
Alfa GTV 3.0 V6 24V 1997-1998 Б/3,0/162Kw купе
Alfa GTV 3.0 V6 24V 1998-2000 Б/3,0/162Kw купе
Alfa GTV 3.0 V6 24V L 1997-1998 Б/3,0/162Kw купе
Alfa GTV 3.0 V6 24V L 1998-2000 Б/3,0/162Kw купе
Alfa GTV TS 2.0 16V 1995-1998 Б/2,0/110Kw купе
Alfa GTV TS 2.0 16V L 1995-1998 Б/2,0/110Kw купе
Alfa GTV V6 TB 1995-1998 Б/2,0/148Kw купе
Alfa GTV V6 TB 1998-2000 Б/2,0/148Kw купе
Alfa Spider 1.6 1986-1989 Б/1,6/76Kw кабриолет
Alfa Spider 1.8 Twin Spark 1998-2000 Б/1,7/106Kw кабриолет
Alfa Spider 2.0 1990-1993 Б/2,0/88Kw кабриолет
Alfa Spider 2.0 1986-1989 Б/1,9/92Kw кабриолет
Alfa Spider 2.0 1987-1989 Б/1,9/85Kw кабриолет
Alfa Spider 2.0 Twin Spark 1998-2000 Б/2,0/114Kw кабриолет
Alfa Spider 2.0 Twin Spark L 1998-2000 Б/2,0/114Kw кабриолет
Alfa Spider 3.0 V6 1995-1998 Б/3,0/141Kw кабриолет
Alfa Spider 3.0 V6 1998-2000 Б/3,0/141Kw кабриолет
Alfa Spider 3.0 V6 L 1995-1998 Б/3,0/141Kw кабриолет
Alfa Spider 3.0 V6 L 1998-2000 Б/3,0/141Kw кабриолет
Alfa Spider TS 2.0 16V 1995-1998 Б/2,0/110Kw кабриолет
Alfa Spider TS 2.0 16V L 1995-1998 Б/2,0/110Kw кабриолет

Audi



Модель Годы Двигатель Кузов
100 1988-1989 Б/1,8/66Kw седан
100 1988-1989 Д/2,0/51Kw седан
100 1988-1990 Б/1,8/66Kw седан
100 1989-1990 Д/2,4/60Kw седан
100 1990-1994 Б/2,0/74Kw седан
100 1991-1994 Д/2,4/60Kw седан
100 2.0 E 1988-1990 Б/2,0/85Kw седан
100 2.0 E 1991-1994 Б/2,0/85Kw седан
100 2.0 E Business 1989-1990 Б/2,0/85Kw седан
100 2.0 E Europa 1993-1993 Б/2,0/85Kw седан
100 2.0 E Komfort 1989-1990 Б/2,0/85Kw седан
100 2.3 E 1988-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 2.3 E 1990-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 2.3 E 1990-1994 Б/2,3/98Kw седан
100 2.3 E Business 1989-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 2.3 E Komfort 1989-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 2.3 E Sport 1989-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 2.6 E 1992-1994 Б/2,6/110Kw седан
100 2.6 E Europa 1993-1993 Б/2,6/110Kw седан
100 2.8 E 1990-1994 Б/2,8/128Kw седан
100 Avant 1988-1989 Б/1,8/66Kw универсал
100 Avant 1988-1989 Д/2,0/51Kw универсал
100 Avant 1988-1990 Б/1,8/66Kw универсал
100 Avant 1989-1990 Д/2,4/60Kw универсал
100 Avant 1991-1993 Б/2,0/74Kw универсал
100 Avant 2.0 E 1988-1990 Б/2,0/85Kw универсал
100 Avant 2.0 E 1991-1994 Б/2,0/85Kw универсал
100 Avant 2.0 E Europa 1993-1993 Б/2,0/85Kw универсал
100 Avant 2.3 E 1988-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant 2.3 E 1990-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant 2.3 E 1991-1994 Б/2,3/98Kw универсал
100 Avant 2.3 E Business 1989-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant 2.3 E Komfort 1989-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant 2.3 E Sport 1989-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant 2.6 E 1992-1994 Б/2,6/110Kw универсал
100 Avant 2.6 E Europa 1993-1993 Б/2,6/110Kw универсал
100 Avant 2.8 E 1991-1994 Б/2,8/128Kw универсал
100 Avant Business 1989-1990 Б/1,8/66Kw универсал
100 Avant Business 1989-1990 Б/2,0/85Kw универсал
100 Avant Business 1989-1990 Д/2,4/60Kw универсал
100 Avant CC 1983-1988 Б/1,8/66Kw универсал
100 Avant CC Diesel 1983-1988 Д/2,0/51Kw универсал
100 Avant CD 1986-1988 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant CS 1984-1988 Б/2,2/101Kw универсал
100 Avant CS quattro 1986-1988 Б/1,8/66Kw универсал
100 Avant D 1991-1994 Д/2,4/60Kw универсал
100 Avant Komfort 1989-1990 Б/2,0/85Kw универсал
100 Avant quattro 1988-1990 Б/1,8/66Kw универсал
100 Avant quattro 1988-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant quattro 1990-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant quattro 1991-1992 Б/2,0/85Kw универсал
100 Avant quattro 1991-1994 Б/2,3/98Kw универсал
100 Avant quattro 1991-1994 Б/2,8/128Kw универсал
100 Avant quattro 1992-1994 Б/2,6/110Kw универсал
100 Avant quattro Business 1989-1990 Б/1,8/66Kw универсал
100 Avant quattro Business 1989-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant quattro Komfort 1989-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant quattro Sport 1989-1990 Б/2,3/100Kw универсал
100 Avant quattro turbo 1988-1990 Б/2,2/121Kw универсал
100 Avant quattro turbo Sport 1989-1990 Б/2,2/121Kw универсал
100 Avant S4 1991-1994 Б/2,2/169Kw универсал
100 Avant S4 4.2 1993-1994 Б/4,2/206Kw универсал
100 Avant TDI 1990-1990 Д/2,5/88Kw универсал
100 Avant TDI 1991-1994 Д/2,5/85Kw универсал
100 Avant TDI Business 1990-1990 Д/2,5/88Kw универсал
100 Avant TDI Komfort 1990-1990 Д/2,5/88Kw универсал
100 Avant Turbo 1988-1990 Д/2,0/74Kw универсал
100 Avant Turbo 1988-1990 Б/2,2/121Kw универсал
100 Avant Turbo Sport 1989-1990 Б/2,2/121Kw универсал
100 Business 1989-1990 Б/1,8/66Kw седан
100 Business 1989-1990 Д/2,4/60Kw седан
100 CC 1983-1988 Б/1,8/66Kw седан
100 CC 1984-1988 Б/2,2/101Kw седан
100 CC 1986-1988 Б/1,8/55Kw седан
100 CD 1983-1988 Б/1,8/66Kw седан
100 CD 1986-1988 Б/2,3/100Kw седан
100 CS 1984-1988 Б/2,2/101Kw седан
100 CS 1986-1988 Б/1,8/66Kw седан
100 CS quattro 1986-1988 Б/1,8/66Kw седан
100 quattro 1988-1990 Б/1,8/66Kw седан
100 quattro 1988-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 quattro 1990-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 quattro 1990-1994 Б/2,8/128Kw седан
100 quattro 1991-1992 Б/2,0/85Kw седан
100 quattro 1991-1994 Б/2,3/98Kw седан
100 quattro 1992-1994 Б/2,6/110Kw седан
100 quattro Business 1990-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 quattro Business 1989-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 quattro Komfort 1990-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 quattro Komfort 1989-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 quattro Sport 1989-1990 Б/2,3/100Kw седан
100 quattro turbo 1988-1990 Б/2,2/121Kw седан
100 quattro turbo Komfort 1989-1990 Б/2,2/121Kw седан
100 quattro turbo Sport 1989-1990 Б/2,2/121Kw седан
100 S4 1991-1994 Б/2,2/169Kw седан
100 S4 4.2 1993-1994 Б/4,2/206Kw седан
100 TDI 1990-1990 Д/2,5/88Kw седан
100 TDI 1991-1991 Д/2,5/85Kw седан
100 TDI 1991-1994 Д/2,5/85Kw седан
100 Turbo 1988-1990 Д/2,0/74Kw седан
100 Turbo 1988-1990 Б/2,2/121Kw седан
100 Turbo Komfort 1989-1990 Б/2,2/121Kw седан
100 Turbo Sport 1989-1990 Б/2,2/121Kw седан
200 Avant quattro 1988-1990 Б/2,2/121Kw универсал
200 Avant quattro 20V 1989-1991 Б/2,2/162Kw универсал
200 quattro 1988-1990 Б/2,2/121Kw седан
200 quattro 20V 1989-1991 Б/2,2/162Kw седан
200 Turbo 1988-1991 Б/2,2/121Kw седан
80 1986-1989 Б/1,8/55Kw седан
80 1989-1991 Б/1,6/51Kw седан
80 1989-1991 Д/1,9/50Kw седан
80 1991-1995 Б/2,0/66Kw седан
80 1.6 E 1993-1994 Б/1,6/74Kw седан
80 1.8 S 1986-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 1.8 S 1988-1989 Б/1,8/66Kw седан
80 1.8 Young Edition 1990-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 16 V 1990-1991 Б/2,0/101Kw седан
80 2.0 E 1988-1990 Б/2,0/83Kw седан
80 2.0 E 1990-1990 Б/2,0/82Kw седан
80 2.0 E 1990-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 2.0 E 1991-1994 Б/2,0/85Kw седан
80 2.0 E Europa 1993-1994 Б/2,0/85Kw седан
80 2.3 E 1991-1994 Б/2,3/98Kw седан
80 2.6 E 1992-1994 Б/2,6/110Kw седан
80 2.8 E 1991-1994 Б/2,8/128Kw седан
80 Avant 1992-1996 Б/2,0/66Kw универсал
80 Avant 2.0 E 1992-1996 Б/2,0/85Kw универсал
80 Avant 2.0 E Europa 1993-1994 Б/2,0/85Kw универсал
80 Avant 2.3 E 1992-1995 Б/2,3/98Kw универсал
80 Avant 2.8 E 1993-1996 Б/2,8/128Kw универсал
80 Avant Europa 1993-1994 Б/2,0/66Kw универсал
80 Avant quattro 1992-1995 Б/2,3/98Kw универсал
80 Avant quattro 1992-1996 Б/2,6/110Kw универсал
80 Avant quattro 1993-1996 Б/2,8/128Kw универсал
80 Avant quattro Sport Edition 1994-1995 Б/2,0/103Kw универсал
80 Avant S2 1993-1996 Б/2,2/169Kw универсал
80 Avant Sport Edition 1994-1995 Б/2,0/103Kw универсал
80 Avant TDI 1992-1996 Д/1,9/66Kw универсал
80 Avant TDI Europa 1993-1994 Д/1,9/66Kw универсал
80 Comfort 1994-1994 Б/2,0/85Kw седан
80 Comfort 1994-1994 Б/2,0/66Kw седан
80 Comfort Edition 1991-1991 Б/1,6/51Kw седан
80 Comfort Edition 1991-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 Comfort Edition 1991-1991 Д/1,9/50Kw седан
80 Comfort Edition 1991-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 D 1986-1989 Д/1,6/40Kw седан
80 Europa 1993-1994 Б/2,0/66Kw седан
80 First Edition 1993-1994 Б/2,0/66Kw седан
80 KAMEI-Design 1990-1990 Б/2,0/82Kw седан
80 KAMEI-Design 1989-1989 Б/1,8/66Kw седан
80 KAMEI-Design 1989-1990 Б/1,8/66Kw седан
80 KAMEI-Design 1989-1990 Б/2,0/83Kw седан
80 quattro 1986-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 quattro 1988-1989 Б/1,8/66Kw седан
80 quattro 1990-1990 Б/2,0/82Kw седан
80 quattro 1990-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 quattro 1988-1990 Б/2,0/83Kw седан
80 quattro 1991-1994 Б/2,0/85Kw седан
80 quattro 1991-1994 Б/2,3/98Kw седан
80 quattro 1991-1994 Б/2,8/128Kw седан
80 quattro 1992-1994 Б/2,6/110Kw седан
80 quattro 16 V 1990-1991 Б/2,0/101Kw седан
80 quattro 6 E 1992-1996 Б/2,6/110Kw универсал
80 quattro Comfort Edition 1991-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 quattro Comfort Edition 1991-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 quattro KAMEI-Design 1990-1990 Б/2,0/82Kw седан
80 quattro KAMEI-Design 1989-1989 Б/1,8/66Kw седан
80 quattro KAMEI-Design 1989-1990 Б/1,8/66Kw седан
80 quattro KAMEI-Design 1989-1990 Б/2,0/83Kw седан
80 quattro Sport Edition 1991-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 quattro Sport Edition 1991-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 quattro Sport Edition 1991-1991 Б/2,0/101Kw седан
80 quattro Sport Edition 1993-1994 Б/2,0/85Kw седан
80 quattro Sport Edition 1993-1994 Б/2,0/103Kw седан
80 quattro Trend Edition 1991-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 quattro Trend Edition 1991-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 quattro Young Edition 1990-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 S2 1993-1994 Б/2,2/169Kw седан
80 Sport Edition 1991-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 Sport Edition 1991-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 Sport Edition 1991-1991 Б/2,0/101Kw седан
80 Sport Edition 1993-1994 Б/2,0/85Kw седан
80 Sport Edition 1993-1994 Б/2,0/103Kw седан
80 TD 1988-1991 Д/1,6/59Kw седан
80 TD 1991-1994 Д/1,9/55Kw седан
80 TD Comfort Edition 1991-1991 Д/1,6/59Kw седан
80 TD Trend Edition 1991-1991 Д/1,6/59Kw седан
80 TDI 1991-1994 Д/1,9/66Kw седан
80 TDI Europa 1993-1994 Д/1,9/66Kw седан
80 Trend Edition 1991-1991 Б/1,6/51Kw седан
80 Trend Edition 1991-1991 Б/1,8/66Kw седан
80 Trend Edition 1991-1991 Д/1,9/50Kw седан
80 Trend Edition 1991-1991 Б/2,0/85Kw седан
80 Young Edition 1990-1991 Б/1,6/51Kw седан
90 1987-1991 Б/2,0/85Kw седан
90 2.3 E 1990-1991 Б/2,3/98Kw седан
90 2.3 E 1987-1990 Б/2,3/100Kw седан
90 20V 1990-1991 Б/2,3/123Kw седан
90 20V 1989-1990 Б/2,3/125Kw седан
90 quattro 1990-1991 Б/2,3/98Kw седан
90 quattro 1987-1990 Б/2,3/100Kw седан
90 quattro 20V 1990-1991 Б/2,3/123Kw седан
90 quattro 20V 1988-1990 Б/2,3/125Kw седан
90 Turbo D 1988-1989 Д/1,6/59Kw седан
A2 1.2 TDI (3L) 2001-2005 Д/1,2/45Kw хэтчбек
A2 1.2 TDI (3L) (D4) 2001-2005 Д/1,2/45Kw хэтчбек
A2 1.4 2000-2005 Б/1,4/55Kw хэтчбек
A2 1.4 TDI 2000-2005 Д/1,4/55Kw хэтчбек
A2 1.6 FSI 2002-2005 Б/1,6/81Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benziente 1996-2000 Б/1,6/74Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benziente 1999-2000 Б/1,6/74Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benziente 2000-2003 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benziente 2000-2003 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benziente 2003-2005 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benziente 2005-2007 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benzition 1996-2000 Б/1,6/74Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benzition 1999-2000 Б/1,6/74Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benzition 2000-2003 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benzition 2000-2003 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benzition 2003-2005 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 AMercedes Benzition 2005-2007 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 Attraction 1996-2000 Б/1,6/74Kw хэтчбек
A3 1.6 Attraction 1999-2000 Б/1,6/74Kw хэтчбек
A3 1.6 Attraction 2000-2003 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 Attraction 2000-2003 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 Attraction 2003-2005 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 Attraction 2005-2007 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI AMercedes Benziente 2003-2005 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI AMercedes Benziente 2005-2007 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI AMercedes Benzition 2003-2005 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI AMercedes Benzition 2005-2007 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI Attraction 2003-2005 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI Attraction 2005-2007 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI S Line Sportpaket plus 2003-2005 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI S Line Sportpaket plus 2005-2007 Б/1,6/85Kw хэтчбек
A3 1.6 FSI Sportback AMercedes Benziente 2004-2007 Б/1,6/85Kw универсал
A3 1.6 FSI Sportback AMercedes Benzition 2004-2007 Б/1,6/85Kw универсал
A3 1.6 FSI Sportback Attraction 2004-2007 Б/1,6/85Kw универсал
A3 1.6 FSI Sportback S line Sportpaket plus 2004-2007 Б/1,6/85Kw универсал
A3 1.6 S Line Sportpaket plus 2003-2005 Б/1,6/75Kw хэтчбек
A3 1.6 S Line Sportpaket plus 2005-2007 Б/1,6/75Kw хэтчбек
